ДТ зимнее
Дизельное топливо Газпромнефть зимнее в бочке
Выбранный вариант: DIESEL-WINTER-DRUM-200
Сведения исходной карточки относятся к выбранному исполнению. Результаты архивных испытаний относятся только к указанной партии; показатели новой поставки подтверждаются её паспортом.
| Показатель | Значение | Область применимости |
|---|---|---|
| Полное наименование | Дизельное топливо Газпромнефть зимнее в бочке | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Вид топлива | Дизельное топливо | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Марка / исполнение по выбранной странице | ДТ-З-К5 | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Экологическое обозначение DT6 | Евро-5 | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 32511-2013 | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Производитель (по DT6) | Газпромнефть | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| НПЗ (по DT6) | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Формат поставки | Металлическая бочка | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Объём упаковки | 200 л | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Минимальная партия источника | 1 бочка | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Цвет (по DT6) | прозрачно-голубой | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Область применения | Дизельные двигатели при условиях применения зимнего исполнения | Назначение маркиПроверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Сезонность | Зимнее | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Температура в селекторе DT6 | Зимнее -26 °C | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Марка топлива архивного паспорта | ДТ-З-К5 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Экологический класс архивного продукта | К5 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Класс дизеля в архивном паспорте | 1 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| ПТФ — норма архивного паспорта, не выше | -26 °C | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| ПТФ — результат архивной партии | -33 °C | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Температура помутнения — норма архивного паспорта, не выше | -16 °C | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Температура помутнения — результат архивной партии | -18 °C | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Цетановое число архивной партии | 54,4 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Плотность при15°C архивной партии | 828,8 кг/м³ | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Температура вспышки архивной партии | 58 °C | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Партия архивного паспорта | 34 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Дата выдачи архивного паспорта | 2025-01-19 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
Связанные документы
Паспорт №34 2916817 — дизель ЕВРО зимний, класс1, Газпромнефть-Московский НПЗ · архивная партия