Бензин АИ-92
Бензин в канистре аи-92 Газпромнефть 20 л
Выбранный вариант: AI-92-CAN-20
Сведения исходной карточки относятся к выбранному исполнению. Результаты архивных испытаний относятся только к указанной партии; показатели новой поставки подтверждаются её паспортом.
| Показатель | Значение | Область применимости |
|---|---|---|
| Полное наименование | Бензин в канистре аи-92 Газпромнефть 20 л | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Вид топлива | Автомобильный бензин | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Марка / исполнение по выбранной странице | AI-92 | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Экологическое обозначение DT6 | Евро-5 | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 32513-2013 | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Производитель (по DT6) | Газпромнефть | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| НПЗ (по DT6) | АО "Газпромнефть-Московский НПЗ" | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Формат поставки | Канистра | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Объём упаковки | 20 л | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Минимальная партия источника | 200 литров | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Цвет (по DT6) | прозрачный | Исходная карточка DT6Проверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Область применения | Бензиновые двигатели, для которых изготовитель техники предусматривает АИ-92 | Назначение маркиПроверено 2026-11-11 · Источник ↗ |
| Марка топлива архивного паспорта | АИ-92-К5 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Экологический класс архивного продукта | К5 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Октановое число ИМ — норма архивного паспорта, не менее | 92 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Октановое число ИМ — результат архивной партии | 94,9 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Октановое число ММ — норма архивного паспорта, не менее | 83 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Октановое число ММ — результат архивной партии | 83,8 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Партия архивного паспорта | 742 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
| Дата выдачи архивного паспорта | 2020-12-01 | Архивная партияПроверено 2026-11-11 |
Связанные документы
Паспорт №742 — бензин АИ-92-К5, Газпромнефть-Московский НПЗ · архивная партия